2018年05月14日17:34 來源:映象網
映象網訊(記者 陳偉然)5月14日,記者從河南省教育廳獲悉,近日公布的河南省《2018年高等學校新增專業名單的通知》中,鄭州大學等48所高等學校增設“舞蹈學”等169個本科專業;黃河水利職業技術學院等91所高等學校增設“大數據技術及應用”等330個高職高專專業。凡本次公布新增設的專業,可自2018年開始招生,納入高等教育事業發展規劃。
據了解,在這次公布的新增169個本科專業中,數據科學與大數據技術專業共有21個,新能源、飛行器及機器人等時下熱門專業也在這次的公布名單當中。
河南省高等學校新增專業名單(本科)
序號 學校名稱 專業名稱 專業代碼 學位授予門類 修業年限 備注
1 鄭州大學 舞蹈學 130205 藝術學 四年
2 鄭州大學 植物科學與技術 090104 農學 四年
3 鄭州大學 知識產權 030102T 法學 四年
4 河南科技大學 考古學 060103 歷史學 四年
5 河南理工大學 微電子科學與工程 080704 工學 四年
6 河南理工大學 新能源材料與器件 080414T 工學 四年
7 河南工程學院 新能源材料與器件 080414T 工學 四年
8 河南工程學院 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
9 河南工程學院 翻譯 050261 文學 四年
10 鄭州輕工業學院 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
11 河南城建學院 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
12 河南城建學院 城市管理 120405 管理學 四年
13 河南城建學院 遙感科學與技術 081202 工學 四年
14 中原工學院 無人駕駛航空器系統工程 082009T 工學 四年
15 中原工學院 飛行器控制與信息工程 082008T 工學 四年
16 河南農業大學 土地整治工程 082306T 工學 四年
17 河南中醫藥大學 健康服務與管理 120410T 管理學 四年
18 新鄉醫學院 醫學信息工程 080711T 工學 四年
19 新鄉醫學院 生物制藥 083002T 工學 四年
20 河南大學 網絡與新媒體 050306T 文學 四年
21 河南大學 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
22 河南師范大學 食品質量與安全 082702 工學 四年
23 河南師范大學 微電子科學與工程 080704 工學 四年
24 許昌學院 商務英語 050262 文學 四年
25 許昌學院 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
26 許昌學院 交通設備與控制工程 081806T 工學 四年
27 洛陽師范學院 電子信息工程 080701 工學 四年
28 洛陽師范學院 文物與博物館學 060104 歷史學 四年
29 洛陽師范學院 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
30 洛陽師范學院 酒店管理 120902 管理學 四年
31 信陽師范學院 材料物理 080402 工學 四年
32 信陽師范學院 道路橋梁與渡河工程 081006T 工學 四年
33 信陽師范學院 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
34 信陽師范學院 環境科學與工程 082501 工學 四年
35 黃淮學院 網絡與新媒體 050306T 文學 四年
36 黃淮學院 護理學 101101 理學 四年
37 安陽師范學院 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
38 周口師范學院 機器人工程 080803T 工學 四年
39 周口師范學院 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
40 河南科技學院 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
41 南陽師范學院 金融工程 020302 經濟學 四年
42 南陽師范學院 水質科學與技術 082507T 工學 四年
43 南陽師范學院 水利水電工程 081101 工學 四年
44 新鄉學院 生物醫學工程 082601 工學 四年
45 新鄉學院 商務經濟學 020105T 經濟學 四年
46 新鄉學院 機器人工程 080803T 工學 四年
47 新鄉學院 商務英語 050262 文學 四年
48 新鄉學院 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
49 商丘師范學院 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
50 商丘師范學院 投資學 020304 經濟學 四年
51 河南財經政法大學 數據科學與大數據技術 080910T 理學 四年
52 河南財經政法大學 城鄉規劃 082802 工學 五年
53 南陽理工學院 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
54 南陽理工學院 國際商務 120205 管理學 四年
55 洛陽理工學院 資源循環科學與工程 081303T 工學 四年
56 洛陽理工學院 焊接技術與工程 080411T 工學 四年
57 洛陽理工學院 機器人工程 080803T 工學 四年
58 洛陽理工學院 汽車服務工程 080208 工學 四年
59 洛陽理工學院 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
60 安陽工學院 飛行器制造工程 082003 工學 四年
61 安陽工學院 安全工程 082901 工學 四年
62 黃河科技學院 戲劇影視文學 130304 藝術學 四年
63 黃河科技學院 運動康復 040206T 教育學 四年
64 黃河科技學院 農業工程 082301 工學 四年
65 鄭州工業應用技術學院 數據科學與大數據技術 080910T 理學 四年
66 鄭州工業應用技術學院 社會體育指導與管理 040203 教育學 四年
67 鄭州工業應用技術學院 音樂學 130202 藝術學 五年
68 鄭州科技學院 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
69 鄭州科技學院 投資學 020304 經濟學 四年
70 鄭州科技學院 播音與主持藝術 130309 藝術學 四年
71 鄭州師范學院 漢語言 050102 文學 四年
72 鄭州師范學院 俄語 050202 文學 四年
73 鄭州師范學院 商務英語 050262 文學 四年
74 鄭州師范學院 教育技術學 040104 理學 四年
75 商丘工學院 助產學 101102T 理學 四年
76 商丘工學院 道路橋梁與渡河工程 081006T 工學 四年
77 商丘工學院 風景園林 082803 工學 四年
78 商丘工學院 機器人工程 080803T 工學 四年
79 商丘工學院 車輛工程 080207 工學 四年
80 鄭州工商學院 表演 130301 藝術學 四年
81 鄭州工商學院 學前教育 040106 教育學 四年
82 鄭州工商學院 投資學 020304 經濟學 四年
83 鄭州工商學院 建筑環境與能源應用工程 081002 工學 四年
84 河南大學民生學院 統計學 071201 理學 四年
85 河南大學民生學院 書法學 130405T 藝術學 四年
86 中原工學院信息商務學院 數據科學與大數據技術 080910T 理學 四年
87 中原工學院信息商務學院 經濟統計學 020102 經濟學 四年
88 中原工學院信息商務學院 網絡與新媒體 050306T 文學 四年
89 安陽學院 書法學 130405T 藝術學 四年
90 安陽學院 商務英語 050262 文學 四年
91 安陽學院 網絡工程 080903 工學 四年
92 安陽學院 播音與主持藝術 130309 藝術學 四年
93 河南師范大學新聯學院 網絡與新媒體 050306T 文學 四年
94 河南師范大學新聯學院 物流管理 120601 管理學 四年
95 新鄉醫學院三全學院 助產學 101102T 理學 四年
96 新鄉醫學院三全學院 健康服務與管理 120410T 管理學 四年
97 信陽學院 音樂表演 130201 藝術學 四年
98 信陽學院 數字媒體藝術 130508 藝術學 四年
99 信陽學院 機械電子工程 080204 工學 四年
100 商丘學院 小學教育 040107 教育學 四年
101 商丘學院 軟件工程 080902 工學 四年
102 商丘學院 電子商務 120801 管理學 四年
103 商丘學院 音樂表演 130201 藝術學 四年
104 鄭州成功財經學院 運動康復 040206T 教育學 四年
105 鄭州成功財經學院 家政學 030305T 法學 四年
106 鄭州升達經貿管理學院 稅收學 020202 經濟學 四年
107 鄭州升達經貿管理學院 數據科學與大數據技術 080910T 理學 四年
108 河南牧業經濟學院 酒店管理 120902 管理學 四年
109 河南牧業經濟學院 水產養殖學 090601 農學 四年
110 河南牧業經濟學院 保險學 020303 經濟學 四年
111 河南牧業經濟學院 審計學 120207 管理學 四年
112 河南牧業經濟學院 生物工程 083001 工學 四年
113 河南牧業經濟學院 物聯網工程 080905 工學 四年
114 河南牧業經濟學院 視覺傳達設計 130502 藝術學 四年
115 信陽農林學院 設施農業科學與工程 090106 工學 四年
116 信陽農林學院 市場營銷 120202 管理學 四年
117 信陽農林學院 翻譯 050261 文學 四年
118 信陽農林學院 數字媒體技術 080906 工學 四年
119 信陽農林學院 環境設計 130503 藝術學 四年
120 鄭州財經學院 英語 050201 文學 四年
121 鄭州財經學院 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
122 鄭州財經學院 酒店管理 120902 管理學 四年
123 鄭州財經學院 視覺傳達設計 130502 藝術學 四年
124 鄭州財經學院 審計學 120207 管理學 四年
125 鄭州財經學院 車輛工程 080207 工學 四年
126 黃河交通學院 城市地下空間工程 081005T 工學 四年
127 黃河交通學院 物流工程 120602 管理學 四年
128 黃河交通學院 數據科學與大數據技術 080910T 工學 四年
129 黃河交通學院 交通管理 120407T 管理學 四年
130 黃河交通學院 飛行器制造工程 082003 工學 四年
131 黃河交通學院 機械工程 080201 工學 四年
132 河南工學院 新能源材料與器件 080414T 工學 四年
133 河南工學院 環境設計 130503 藝術學 四年
134 河南工學院 汽車服務工程 080208 工學 四年
135 河南工學院 通信工程 080703 工學 四年
136 河南工學院 軟件工程 080902 工學 四年
137 河南工學院 機器人工程 080803T 工學 四年
138 鄭州工程技術學院 商務英語 050262 文學 四年
139 鄭州工程技術學院 酒店管理 120902 管理學 四年
140 鄭州工程技術學院 物聯網工程 080905 工學 四年
141 鄭州工程技術學院 車輛工程 080207 工學 四年
142 鄭州工程技術學院 城市地下空間工程 081005T 工學 四年
143 鄭州工程技術學院 廣告學 050303 文學 四年
144 鄭州工程技術學院 物流工程 120602 管理學 四年
145 鄭州工程技術學院 高分子材料與工程 080407 工學 四年
146 河南財政金融學院 社會工作 030302 法學 四年
147 河南財政金融學院 會展經濟與管理 120903 管理學 四年
148 河南財政金融學院 漢語言文學 050101 文學 四年
149 河南財政金融學院 軟件工程 080902 工學 四年
150 河南財政金融學院 商務英語 050262 文學 四年
151 河南財政金融學院 國際經濟與貿易 020401 經濟學 四年
152 河南財政金融學院 學前教育 040106 教育學 四年
153 中原工學院 信息安全 080904K 工學 四年
154 河南牧業經濟學院 工商管理 120201K 管理學 四年
155 河南中醫藥大學 臨床醫學 100201K 醫學 五年
156 河南中醫藥大學 中醫康復學 100510TK 醫學 五年
157 河南中醫藥大學 中醫養生學 100511TK 醫學 五年
158 河南中醫藥大學 中醫兒科學 100512TK 醫學 五年
159 河南大學 信息安全 080904K 工學 四年
160 河南師范大學 馬克思主義理論 030504T 法學 四年 新專業
161 信陽農林學院 旅游管理 120901K 管理學 四年
162 河南財政金融學院 財政學 020201K 經濟學 四年
163 信陽學院 會計學 120203K 管理學 四年
164 周口師范學院 材料化學 080403 工學 四年 調整學位授予門類
165 周口師范學院 生物技術 071002 工學 四年 調整學位授予門類
166 周口師范學院 應用化學 070302 工學 四年 調整學位授予門類
167 安陽工學院 城鄉規劃 082802 工學 五年 調整修業年限
168 鄭州成功財經學院 工程管理 120103 工學 四年 調整學位授予門類
169 鄭州成功財經學院 工程造價 120105 工學 四年 調整學位授予門類
河南省高等學校新增專業名單(高職高專)
序號 學校名稱 專業代碼 專業名稱 學制 備注
1 黃河水利職業技術學院 610215 大數據技術與應用 3
2 黃河水利職業技術學院 630301 財務管理 3
3 黃河水利職業技術學院 600603 城市軌道交通通信信號技術 3
4 黃河水利職業技術學院 650203 歌舞表演 3
5 黃河水利職業技術學院 600405 空中乘務 3
6 安陽師范學院 630801 電子商務 2
7 安陽師范學院 630803 網絡營銷 2
8 安陽學院 630304 會計信息管理 3
9 安陽學院 530113 機場電工技術 3
10 安陽學院 560301 機電一體化技術 3
11 安陽學院 650216 舞蹈編導 3
12 安陽學院 630903 物流管理 3
13 安陽幼兒師范高等專科學校 670102K 學前教育 2
14 安陽職業技術學院 560102 機械制造與自動化 3
15 安陽職業技術學院 540404 建筑智能化工程技術 3
16 安陽職業技術學院 560610 無人機應用技術 3
17 第一拖拉機制造廠拖拉機學院 600606 城市軌道交通運營管理 3
18 第一拖拉機制造廠拖拉機學院 600405 空中乘務 3
19 第一拖拉機制造廠拖拉機學院 650207 舞蹈表演 3
20 河南測繪職業學院 520308 導航與位置服務 3
21 河南測繪職業學院 630801 電子商務 3
22 河南測繪職業學院 520101 國土資源調查與管理 3
23 河南測繪職業學院 630302 會計 3
24 河南測繪職業學院 610205 軟件技術 3
25 河南測繪職業學院 630803 網絡營銷 3
26 河南測繪職業學院 610212 移動應用開發 3
27 河南工業和信息化職業學院 630502 國際經濟與貿易 3
28 河南工業和信息化職業學院 640101 旅游管理 3
29 河南工業和信息化職業學院 520302 攝影測量與遙感技術 3
30 河南工業貿易職業學院 590103 食品質量與安全 3
31 河南工業貿易職業學院 560707 新能源汽車技術 3
32 河南工業職業技術學院 610215 大數據技術與應用 3
33 河南工業職業技術學院 520308 導航與位置服務 3
34 河南工業職業技術學院 520804 環境工程技術 3
35 河南工業職業技術學院 560701 汽車制造與裝配技術 3
36 河南工業職業技術學院 600416 通用航空器維修 3
37 河南工業職業技術學院 560610 無人機應用技術 3
38 河南工業職業技術學院 600404 直升機駕駛技術 3
39 河南機電職業學院 670410 健身指導與管理 3
40 河南機電職業學院 560706 汽車改裝技術 3
41 河南機電職業學院 630701 市場營銷 3
42 河南機電職業學院 600404 直升機駕駛技術 3
43 河南檢察職業學院 540703 物業管理 2
44 河南建筑職業技術學院 560302 電氣自動化技術 3
45 河南建筑職業技術學院 540105 風景園林設計 3
46 河南交通職業技術學院 560702 汽車檢測與維修技術 3
47 河南經貿職業學院 540701 房地產經營與管理 3
48 河南經貿職業學院 670302 文秘速錄 3
49 河南科技學院 540105 風景園林設計 3
50 河南林業職業學院 650102 視覺傳播設計與制作 3
51 河南林業職業學院 560610 無人機應用技術 3
52 河南林業職業學院 610119 物聯網應用技術 3
53 河南農業職業學院 510315 寵物臨床診療技術 3
54 河南農業職業學院 540105 風景園林設計 3
55 河南農業職業學院 630503 國際商務 3
56 河南農業職業學院 650102 視覺傳播設計與制作 3
57 河南農業職業學院 650101 藝術設計 3
58 河南農業職業學院 670215 應用阿拉伯語 3
59 河南輕工職業學院 560302 電氣自動化技術 3
60 河南輕工職業學院 610204 計算機系統與維護 3
61 河南輕工職業學院 650106 家具藝術設計 3
62 河南輕工職業學院 650125 美術 3
63 河南輕工職業學院 610205 軟件技術 3
64 河南輕工職業學院 590305 食品藥品監督管理 3
65 河南輕工職業學院 630803 網絡營銷 3
66 河南輕工職業學院 610212 移動應用開發 3
67 河南輕工職業學院 650110 展示藝術設計 3
68 河南師范大學新聯學院 650110 展示藝術設計 3
69 河南水利與環境職業學院 600605 城市軌道交通工程技術 3
70 河南水利與環境職業學院 540504 建設項目信息化管理 3
71 河南水利與環境職業學院 560113 模具設計與制造 3
72 河南水利與環境職業學院 520302 攝影測量與遙感技術 3
73 河南水利與環境職業學院 630701 市場營銷 3
74 河南水利與環境職業學院 600312 水路運輸與海事管理 3
75 河南司法警官職業學院 610215 大數據技術與應用 3
76 河南推拿職業學院 620302 中藥學 3
77 河南信息統計職業學院 630804 商務數據分析與應用 3
78 河南醫學高等專科學校 620302 中藥學 3
79 河南醫學高等專科學校 620601K 預防醫學 3
80 河南藝術職業學院 660212 錄音技術與藝術 3
81 河南藝術職業學院 650205 曲藝表演 3
82 河南藝術職業學院 650110 展示藝術設計 3
83 河南應用技術職業學院 630301 財務管理 3
84 河南應用技術職業學院 590304 化妝品經營與管理 3
85 河南應用技術職業學院 540504 建設項目信息化管理 3
86 河南應用技術職業學院 600405 空中乘務 3
87 河南應用技術職業學院 560701 汽車制造與裝配技術 3
88 河南應用技術職業學院 620202 助產 3
89 河南職業技術學院 650201 表演藝術 3
90 河南職業技術學院 610215 大數據技術與應用 3
91 河南職業技術學院 560309 工業機器人技術 3
92 河南職業技術學院 690301 老年服務與管理 3
93 河南職業技術學院 560707 新能源汽車技術 3
94 河南質量工程職業學院 560302 電氣自動化技術 3
95 河南質量工程職業學院 640105 酒店管理 3
96 河南質量工程職業學院 540601 市政工程技術 3
97 河南質量工程職業學院 600312 水路運輸與海事管理 3
98 鶴壁能源化工職業學院 630801 電子商務 2
99 鶴壁能源化工職業學院 630302 會計 2
100 鶴壁能源化工職業學院 560301 機電一體化技術 3
101 鶴壁能源化工職業學院 600209 汽車運用與維修技術 3
102 鶴壁能源化工職業學院 610115 移動互聯應用技術 3
103 鶴壁汽車工程職業學院 630301 財務管理 2
104 鶴壁汽車工程職業學院 610201 計算機應用技術 2
105 鶴壁汽車工程職業學院 620801 健康管理 3
106 鶴壁汽車工程職業學院 620811 老年保健與管理 3
107 鶴壁汽車工程職業學院 650401 文化創意與策劃 3
108 鶴壁職業技術學院 630801 電子商務 3
109 黃河交通學院 630201 金融管理 3
110 黃河交通學院 600405 空中乘務 3
111 黃淮學院 620403 醫學影像技術 3
112 濟源職業技術學院 560309 工業機器人技術 3
113 濟源職業技術學院 590107 食品營養與檢測 3
114 濟源職業技術學院 560707 新能源汽車技術 3
115 濟源職業技術學院 620202 助產 3
116 濟源職業技術學院 670101K 早期教育 3
117 焦作大學 540107 建筑動畫與模型制作 3
118 焦作工貿職業學院 560309 工業機器人技術 3
119 焦作工貿職業學院 610201 計算機應用技術 3
120 焦作工貿職業學院 630201 金融管理 3
121 焦作工貿職業學院 560610 無人機應用技術 3
122 焦作工貿職業學院 650207 舞蹈表演 3
123 焦作工貿職業學院 690306 幼兒發展與健康管理 3
124 開封大學 560309 工業機器人技術 3
125 開封大學 660203 廣播影視節目制作 3
126 開封大學 580106 化妝品技術 3
127 開封文化藝術職業學院 650103 廣告設計與制作 3
128 開封文化藝術職業學院 600302 國際郵輪乘務管理 3
129 開封文化藝術職業學院 650109 室內藝術設計 3
130 開封文化藝術職業學院 610212 移動應用開發 3
131 開封文化藝術職業學院 670203 應用英語 3
132 開封文化藝術職業學院 670104K 語文教育 5
133 洛陽科技職業學院 610215 大數據技術與應用 3
134 洛陽科技職業學院 670411 電子競技運動與管理 3
135 洛陽科技職業學院 630903 物流管理 3
136 洛陽科技職業學院 610213 云計算技術與應用 3
137 洛陽科技職業學院 610104 智能產品開發 3
138 洛陽理工學院 630801 電子商務 3
139 洛陽師范學院 610212 移動應用開發 2
140 洛陽師范學院 670102K 學前教育 5
141 洛陽職業技術學院 510315 寵物臨床診療技術 3
142 洛陽職業技術學院 610215 大數據技術與應用 3
143 洛陽職業技術學院 540301 建筑工程技術 3
144 洛陽職業技術學院 650204 戲曲表演 3
145 洛陽職業技術學院 620103K 中醫學 3
146 漯河食品職業學院 620801 健康管理 3
147 漯河食品職業學院 510114 綠色食品生產與檢驗 3
148 漯河食品職業學院 510116 農產品流通與管理 3
149 漯河食品職業學院 630603 商檢技術 3
150 漯河食品職業學院 560707 新能源汽車技術 3
151 漯河職業技術學院 580412 服裝陳列與展示設計 3
152 漯河職業技術學院 540104 建筑室內設計 3
153 漯河職業技術學院 650204 戲曲表演 3
154 漯河職業技術學院 670102K 學前教育 2
155 南陽農業職業學院 530304 光伏發電技術與應用 3
156 南陽農業職業學院 630209 互聯網金融 3
157 南陽農業職業學院 560703 汽車電子技術 3
158 南陽農業職業學院 630206 投資與理財 3
159 南陽農業職業學院 560707 新能源汽車技術 3
160 南陽農業職業學院 610213 云計算技術與應用 3
161 南陽職業學院 600202 道路橋梁工程技術 3
162 南陽職業學院 540502 工程造價 3
163 南陽職業學院 630209 互聯網金融 3
164 南陽職業學院 610212 移動應用開發 3
165 南陽職業學院 620302 中藥學 3
166 南陽職業學院 670102K 學前教育 3
167 平頂山工業職業技術學院 600112 高速鐵路客運乘務 3
168 平頂山工業職業技術學院 600408 機場運行 3
169 平頂山工業職業技術學院 600406 民航安全技術管理 3
170 平頂山工業職業技術學院 600407 民航空中安全保衛 3
171 平頂山工業職業技術學院 600401 民航運輸 3
172 平頂山工業職業技術學院 610205 軟件技術 3
173 平頂山學院 620102K 口腔醫學 3
174 濮陽職業技術學院 610215 大數據技術與應用 3
175 濮陽職業技術學院 540101 建筑設計 3
176 濮陽職業技術學院 670409 體育保健與康復 3
177 濮陽職業技術學院 610211 信息安全與管理 3
178 濮陽職業技術學院 610213 云計算技術與應用 3
179 濮陽職業技術學院 670102K 學前教育 5
180 濮陽職業技術學院 670102K 學前教育 2
181 三門峽社會管理職業學院 630301 財務管理 3
182 三門峽社會管理職業學院 670411 電子競技運動與管理 3
183 三門峽社會管理職業學院 600405 空中乘務 3
184 三門峽社會管理職業學院 690301 老年服務與管理 3
185 三門峽社會管理職業學院 690101 社會工作 3
186 三門峽社會管理職業學院 690306 幼兒發展與健康管理 3
187 三門峽職業技術學院 610215 大數據技術與應用 3
188 三門峽職業技術學院 560308 電梯工程技術 3
189 三門峽職業技術學院 560701 汽車制造與裝配技術 3
190 三門峽職業技術學院 590107 食品營養與檢測 3
191 商丘學院 610215 大數據技術與應用 3
192 商丘學院 540102 建筑裝飾工程技術 3
193 商丘學院 670102K 學前教育 5
194 商丘學院 670103K 小學教育 3
195 商丘職業技術學院 670104K 語文教育 3
196 商丘職業技術學院 670106K 英語教育 3
197 嵩山少林武術職業學院 600407 民航空中安全保衛 3
198 嵩山少林武術職業學院 650401 文化創意與策劃 3
199 新鄉職業技術學院 610215 大數據技術與應用 3
200 新鄉職業技術學院 650218 舞臺藝術設計與制作 3
201 新鄉職業技術學院 630903 物流管理 2
202 新鄉職業技術學院 560304 智能控制技術 3
203 新鄉職業技術學院 640204 中西面點工藝 3
204 新鄉職業技術學院 670101K 早期教育 3
205 信陽農林學院 650106 家具藝術設計 3
206 信陽農林學院 670301 文 秘 3
207 信陽農林學院 670404 休閑體育 3
208 信陽農林學院 590209 藥物制劑技術 3
209 信陽涉外職業技術學院 580406 紡織品設計 3
210 信陽涉外職業技術學院 690301 老年服務與管理 3
211 信陽涉外職業技術學院 640101 旅游管理 3
212 信陽涉外職業技術學院 630702 汽車營銷與服務 3
213 信陽師范學院 670102K 學前教育 5
214 信陽學院 520303 測繪工程技術 3
215 信陽學院 610101 電子信息工程技術 3
216 信陽學院 640101 旅游管理 3
217 信陽學院 670103K 小學教育 3
218 信陽職業技術學院 560308 電梯工程技術 3
219 信陽職業技術學院 620807 醫療器械維護與管理 3
220 信陽職業技術學院 650219 音樂表演 3
221 信陽職業技術學院 690306 幼兒發展與健康管理 3
222 信陽職業技術學院 620103K 中醫學 3
223 信陽職業技術學院 670101K 早期教育 3
224 信陽職業技術學院 670102K 學前教育 5
225 信陽職業技術學院 670106K 英語教育 5
226 許昌電氣職業學院 660202 播音與主持 3
227 許昌電氣職業學院 560106 材料成型與控制技術 3
228 許昌電氣職業學院 630801 電子商務 3
229 許昌電氣職業學院 610207 動漫制作技術 3
230 許昌電氣職業學院 530112 分布式發電與微電網技術 3
231 許昌電氣職業學院 530113 機場電工技術 3
232 許昌電氣職業學院 610205 軟件技術 3
233 許昌電氣職業學院 610212 移動應用開發 3
234 許昌陶瓷職業學院 630801 電子商務 3
235 許昌陶瓷職業學院 540502 工程造價 3
236 許昌陶瓷職業學院 560101 機械設計與制造 3
237 許昌陶瓷職業學院 610201 計算機應用技術 3
238 許昌陶瓷職業學院 540301 建筑工程技術 3
239 許昌陶瓷職業學院 610115 移動互聯網應用技術 3
240 許昌職業技術學院 560610 無人機應用技術 3
241 許昌職業技術學院 560707 新能源汽車技術 3
242 許昌職業技術學院 640204 中西面點工藝 3
243 許昌職業技術學院 670101K 早期教育 3
244 許昌職業技術學院 670102K 學前教育 2
245 永城職業學院 540701 房地產經營與管理 3
246 永城職業學院 560309 工業機器人技術 3
247 永城職業學院 610213 云計算技術與應用 3
248 永城職業學院 670103K 小學教育 3
249 長垣烹飪職業技術學院 560308 電梯工程技術 3
250 長垣烹飪職業技術學院 600302 國際郵輪乘務管理 3
251 鄭州財經學院 600409 飛機機電設備維修 3
252 鄭州財經學院 620801 健康管理 3
253 鄭州財經學院 600405 空中乘務 3
254 鄭州財經學院 640203 營養配餐 3
255 鄭州財稅金融職業學院 630209 互聯網金融 3
256 鄭州財稅金融職業學院 540503 建筑經濟管理 3
257 鄭州財稅金融職業學院 630804 商務數據分析與應用 3
258 鄭州財稅金融職業學院 670407 體育藝術表演 3
259 鄭州財稅金融職業學院 610119 物聯網應用技術專業 3
260 鄭州成功財經學院 640101 旅游管理 3
261 鄭州城市職業學院 600112 高速鐵路客運乘務 3
262 鄭州城市職業學院 630209 互聯網金融 3
263 鄭州城市職業學院 560701 汽車制造與裝配技術 3
264 鄭州城市職業學院 560707 新能源汽車技術 3
265 鄭州電力高等專科學校 530302 風電系統運行與維護 3
266 鄭州電力高等專科學校 610301 通信技術 3
267 鄭州電力職業技術學院 600604 城市軌道交通供配電技術 3
268 鄭州電力職業技術學院 560309 工業機器人技術 3
269 鄭州電力職業技術學院 540102 建筑裝飾工程技術 3
270 鄭州電力職業技術學院 630803 網絡營銷 3
271 鄭州電子信息職業技術學院 690105 公共關系 3
272 鄭州電子信息職業技術學院 580301 數字圖文信息技術 3
273 鄭州工程技術學院 670405 高爾夫球運動與管理 3
274 鄭州工商學院 650103 廣告設計與制作 3
275 鄭州工商學院 560101 機械設計與制造 3
276 鄭州工商學院 670117K 藝術教育 3
277 鄭州工業安全職業學院 630701 市場營銷 3
278 鄭州工業安全職業學院 540703 物業管理 3
279 鄭州工業應用技術學院 670405 高爾夫球運動與管理 3
280 鄭州工業應用技術學院 650111 環境藝術設計 3
281 鄭州科技學院 600405 空中乘務 3
282 鄭州科技學院 670102K 學前教育 3
283 鄭州理工職業學院 650105 產品藝術設計 3
284 鄭州理工職業學院 520301 工程測量技術 3
285 鄭州理工職業學院 610205 軟件技術 3
286 鄭州旅游職業學院 640205 西餐工藝 3
287 鄭州商貿旅游職業學院 610215 大數據技術與應用 3
288 鄭州商貿旅游職業學院 610202 計算機網絡技術 3
289 鄭州商貿旅游職業學院 540601 市政工程技術 3
290 鄭州商貿旅游職業學院 610210 數字媒體應用技術 3
291 鄭州商貿旅游職業學院 610301 通信技術 3
292 鄭州升達經貿管理學院 650111 環境藝術設計 3
293 鄭州升達經貿管理學院 650102 視覺傳播設計與制作 3
294 鄭州升達經貿管理學院 650207 舞蹈表演 3
295 鄭州澍青醫學高等專科學校 620801 健康管理 3
296 鄭州信息工程職業學院 630209 互聯網金融 3
297 鄭州信息工程職業學院 630702 汽車營銷與服務 3
298 鄭州信息科技職業學院 610215 大數據技術與應用 3
299 鄭州信息科技職業學院 650109 室內藝術設計 3
300 鄭州信息科技職業學院 610119 物聯網應用技術 3
301 鄭州信息科技職業學院 610302 移動通信技術 3
302 鄭州職業技術學院 630209 互聯網金融 3
303 鄭州職業技術學院 630804 商務數據分析與應用 3
304 周口科技職業學院 560303 工業過程自動化技術 3
305 周口科技職業學院 560707 新能源汽車技術 3
306 周口科技職業學院 670101K 早期教育 3
307 周口師范學院 560301 機電一體化技術 3
308 周口師范學院 670103K 小學教育 3
309 周口職業技術學院 600112 高速鐵路客運乘務 3
310 周口職業技術學院 560309 工業機器人技術 3
311 周口職業技術學院 560610 無人機應用技術 3
312 周口職業技術學院 560707 新能源汽車技術 3
313 周口職業技術學院 670102K 學前教育 5
314 駐馬店幼兒師范高等專科學校 670101K 早期教育 3
315 駐馬店幼兒師范高等專科學校 670102K 學前教育 3
316 駐馬店幼兒師范高等專科學校 670102K 學前教育 5
317 駐馬店職業技術學院 540102 建筑裝飾工程技術 3
318 駐馬店職業技術學院 600405 空中乘務 3
319 駐馬店職業技術學院 610205 軟件技術 3
320 駐馬店職業技術學院 630803 網絡營銷 3
321 駐馬店職業技術學院 670102K 學前教育 5
322 駐馬店職業技術學院 670103K 小學教育 3
323 駐馬店職業技術學院 670104K 語文教育 5
324 焦作工貿職業學院 630301 財務管理 2 變更學制
325 焦作工貿職業學院 540502 工程造價 2 變更學制
326 開封文化藝術職業學院 540502 工程造價 2 變更學制
327 開封文化藝術職業學院 630302 會計 2 變更學制
328 鄭州信息工程職業學院 610203 計算機信息管理 2 變更學制
329 鄭州商貿旅游職業學院 630301 財務管理 2 變更學制
330 鄭州商貿旅游職業學院 540501 建設工程管理 2 變更學制
本月22日(周日)2018年港澳和部分中外合作辦學高校招生推介會在鄭州市第十一中學(鄭州市經濟技術開發區經南五路5號)舉行。
鄭州航院、鄭州輕院公布招生計劃 今年有新專業
搜狐2013高考季,我們將高校招辦訪談進行了全新改版升級,傾力推出《匯聚"U8"名校論高考》高端對話系列。我想這三個特點應該說是清華在人才培養上非常鮮明的一種特色,重點體現清華以人才培養為根本,特別注重本科生的人才培養的特點。
6月27日,鄭州航空工業管理學院招生就業工作處副處長孟凡周做客大象融媒2016年河南高招名校系列訪談時表示,今年學校在豫計劃招生人數5151人。
