廣東“三舊”改造概念股狂飆 公司淡定游資瘋狂
近期,有消息稱廣東“三舊”改造再度推進,受到此消息的刺激珠江啤酒、廣州浪奇、廣州藥業、白云山、國聯水產、冠豪高新、佛塑科技等近兩個交易日都有不俗表現,珠江啤酒、廣州浪奇更是在近期紛紛沖擊漲停板。
一些游資也紛紛借其概念炒作,涉及廣東“三舊”改造的7家上市公司的其中廣州浪奇董秘表示,此番爆炒應該是游資自身行為。
據21世紀網料了解,珠江啤酒、廣州浪奇、廣州藥業、白云山、國聯水產、冠豪高新、佛塑科技涉及廣東“三舊”改造的土地分別為400畝左右、180畝、1500畝、889.53畝、119畝、120畝、155.5畝土地,主要是在廣州、佛山和湛江。
股票名稱 | 股票代碼 | 占地面積 | 土地地址 | 改造情況 | 營業收入
2012年三季 (億元) |
凈利潤
2012年三季 (億元) |
珠江啤酒 | 002461 | 400畝 | 廣州海珠區新港東路 | 廣州市國土房管局將收儲公司廣州總部地塊;允許公司以對現有建筑更新改造的方式建設企業總部,并保留琶醍啤酒文化藝術創意區和啤酒博物館。 | 25.5537 | 0.6678 |
廣州浪奇 | 000523 | 180畝 | 廣州天河區 | 正在推進舊廠區的“退二進三”工作,具體方案正在籌劃中。 | 23.6441 | 0.1467 |
廣州藥業 | 600332 | 1500畝 | 54.7507 | 3.0431 | ||
白云山A | 000522 | 889.5畝 | 廣州白云區、海珠區和荔灣區 | 目前沒有明確方案 | 33.9674 | 2.9921 |
佛塑科技 | 000973 | 155.5畝 | 佛山市禪城區 | 已成立項目公司對土地進行自主開發 | 27.21 | |
國聯水產 | 300094 | 119畝 | 中國廣東湛江經濟技術開發區 | 仍在辦理土地性質變更手續,將變為商業用地。以后處置方案未定 | 10.1005 | -0.9177 |
冠豪高新 | 600433 | 120畝 | 廣東省湛江的經濟產業開發區 | 公司將出讓65%的開發權益 | 6.8300 | 0.4640 |
相關新聞
更多>>