[摘要] 納智捷S5已經基本敲定將在今年7月底上市,新車搭載1.8T和2.0T兩款渦輪增壓發動機,售價約為13萬元-15萬元。新車將有兩種動力選擇,其中1.8T發動機最大功率為110kW(150PS)、峰值扭矩達230Nm,匹配5速手自一體變速器。
納智捷S5已經基本敲定將在今年7月底上市,新車搭載1.8T和2.0T兩款渦輪增壓發動機,售價約為13萬元-15萬元。而如今,該車的詳細車型以及配置表都得到透露,請留意以下圖表:
納智捷S5
納智捷S5詳細配置 | ||||||
1.8T 精致型 |
1.8T 尊貴型 |
1.8T 頂級型 |
1.8T 豪華型 |
1.8T 尊爵型 |
2.0T 旗艦型 |
|
前座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | - | - | - | - | ● | ● |
側面頭部氣簾 | - | - | - | - | - | ● |
ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS、BAS、EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP電子車身穩定系統 | - | - | - | - | ● | ● |
牽引力控制 | - | - | - | - | ● | ● |
電子駐車系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動 | - | - | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈帶水平 自動調整和大燈清洗 |
- | - | - | - | - | ● |
后倒車雷達 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前雷達 | - | - | - | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HTC智慧型手機連接 | - | - | - | ● | ● | ● |
360度環境影像系統 | - | - | - | ● | ● | ● |
車側安全影像系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
行車偏移偵測警示系統 | - | - | - | - | - | 選裝 |
高感光夜視輔助系統 | - | - | - | - | - | 選裝 |
電動天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
9英寸智慧觸控屏和DVD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | - | - | - | ● | ● | ● |
納智捷S5定位A+級別車型,軸距為2720mm,這個數據在同級別中頗有優勢。新車裝配有安卓操作系統、HUD抬頭顯示系統、EPB電子制動系統和坡起輔助系統等配置。